契約医療機関一覧
宮城県
仙台市
宮城県結核予防会
〒980-0004 青葉区宮町1-1-5 TEL:022-221-4461
仙台駅徒歩10分またはバス花京院下下車すぐ
〒981-0952 青葉区中山吉成2-3-1 TEL:022-719-5161
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 35,022 | 5,022 |
婦人科検査 | 9,720 | 5,720 |
医療法人社団進興会せんだい総合健診クリニック
〒980-0811 青葉区一番町1-9-1仙台トラストタワー4F TEL:022-221-0066
仙台駅徒歩8分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) 胃部X線検査コース | 44,280 | 14,280 |
人間ドック(日帰り) 胃部内視鏡検査コース | 47,520 | 17,520 |
婦人科検査 単独受検可 | 5,400 | 1,400 |
脳ドック(MRI+MRA+頸部MRA) 単独受検可 | 27,000 | 2,000 |
医療法人仁泉会 みやぎ健診プラザ
〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町1-6-9 TEL:022-231-3655
- 地下鉄東西線「卸町駅」下車 徒歩7分
- 仙台市営バス(卸売市場経由 東部工業団地行き 「卸町会館前」下車 徒歩1分)
- 国道4号線バイパス 卸町交差点より 約3分
- 仙台東部道路 仙台東ICより 約7分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) 胃部X線検査コース | 33,000 | 3,000 |
人間ドック(日帰り) 胃部内視鏡検査コース | 36,000 | 6,000 |
婦人科検査 単独受検可 | 8,000 | 4,000 |
脳ドック(頭頸部MRI+MRA検査) 単独受検可 | 20,520 | 1,520 |
福島県
会津若松市
財団法人 竹田綜合病院
〒965-8585 山鹿町3-27 TEL:0242-27-5511
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 41,040 | 11,040 |
人間ドック(日帰り) 婦人科検査含 | 44,820 | 10,820 |
群馬県
太田市
本島病院
〒373-0033 西本町3-3 TEL:0276-22-7131
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 39,960 | 9,960 |
人間ドック(1泊2日) | 65,880 | 35,880 |
人間ドック(1泊2日) 婦人科検査含 | 70,740 | 36,740 |
婦人科検査 | 7,020 | 3,020 |
脳ドック(追加検査MRI・MRA) | 37,020 | 12,020 |
脳ドック(単独受検) | 43,200 | 18,200 |
館林市
慶友健診センター
〒374-0016 松原1-10-30 TEL:0276-75-7000
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) 胃部X線検査コース |
43,740 (婦人科検査含 50,760) |
13,740 (婦人科検査含 16,760) |
人間ドック(日帰り) 胃部内視鏡検査コース |
46,980 (婦人科検査含 54,000) |
16,980 (婦人科検査含 20,000) |
脳ドック(MRI・MRA) 単独受検可 |
32,400 | 7,400 |
埼玉県
熊谷市
藤間病院
〒360-0031 末広2-137
予約専用 フジ・メディカルサービス TEL:048-524-0146
熊谷駅徒歩10分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 39,960 | 9,960 |
人間ドック(日帰り) 婦人科検査含む(乳房マンモグラフィー+子宮頸部細胞診) |
48,384 | 14,384 |
人間ドック(日帰り) 婦人科検査含む(乳房超音波+子宮頸部細胞診) |
47,304 | 13,304 |
人間ドック(日帰り) 婦人科検査含む (乳房マンモグラフィー+乳房超音波+子宮頸部細胞診) |
51,084 | 17,084 |
人間ドック(1泊2日) | 66,960 | 36,960 |
人間ドック(1泊2日) 婦人科検査含む(乳房マンモグラフィー+子宮頸部細胞診) |
71,820 | 37,820 |
人間ドック(1泊2日) 婦人科検査含む(乳房超音波+子宮頸部細胞診) |
70,740 | 36,740 |
人間ドック(1泊2日) 婦人科検査含む (乳房マンモグラフィー+乳房超音波+子宮頸部細胞診) |
74,520 | 40,520 |
婦人科検査(単独実施可) (乳房マンモグラフィー+子宮頸部細胞診) |
8,964 | 4,964 |
婦人科検査(単独実施可) (乳房超音波+子宮頸部細胞診) |
7,884 | 3,884 |
関東脳神経外科病院
〒360-0000 大字代1120 TEL:048-521-3133
熊谷駅タクシー20分または東武バス「急行妻沼行」市立女子高校下車徒歩7分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
脳ドック(MRI・MRA) | 32,400 | 7,400 |
羽生市
羽生総合病院
〒348-8505 下岩瀬446 TEL:048-562-3000
羽生駅徒歩13分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 37,800 | 7,800 |
人間ドック(日帰り) 婦人科検査含 | 42,120 | 8,120 |
脳ドック(追加検査MRI・MRA) | 27,000 | 2,000 |
行田市
行田中央総合病院
〒361-0021 富士見町2-17-17 TEL:048-553-2000
吹上駅東武バス20分 行田車庫下車
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 34,560 | 4,560 |
脳ドック(MRI+MRA) 単独実施可 | 27,000 | 2,000 |
婦人科検査(乳房マンモグラフィー+子宮頸部細胞診) 単独受診可 |
9,720 | 5,720 |
婦人科検査(乳房超音波+子宮頸部細胞診) 単独受診可 |
8,640 | 4,640 |
(医)川島会 川島胃腸科
〒361-0032 佐間1-18-39 TEL:048-556-0012
吹上駅東武バス約7分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 32,400 | 2,400 |
久喜市
埼玉県済生会栗橋病院
〒349-1105 久喜市小右衛門714-6 TEL:0480-53-0575
南栗橋駅徒歩5分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) 胃部X線検査コース | 43,200 | 13,200 |
人間ドック(日帰り) 胃部内視鏡検査コース | 48,600 | 18,600 |
婦人科検査 | 7,560 | 3,560 |
脳ドック(追加検査MRI・MRA) | 21,600 | 1,600 |
北本市
北里大学メディカルセンター
〒364-0026 大字荒井6-100 TEL:048-593-1212
JR北本駅西口から病院専用バスあり 車で10分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(半日) 胃部X線検査コース | 43,200 | 13,200 |
人間ドック(半日) 胃部内視鏡検査コース | 46,440 | 16,440 |
人間ドック(1日) 胃部X線検査コース | 59,400 | 29,400 |
人間ドック(1日) 胃部内視鏡検査コース | 62,640 | 32,640 |
婦人科検査 | 10,800 | 6,800 |
脳ドック(追加検査 MRI+MRA) | 21,600 | 1,600 |
さいたま市
大宮共立病院
〒337-0024 埼玉県さいたま市見沼区片柳1550番地 TEL:048-686-7151
送迎バスあり
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 43,200 | 13,200 |
人間ドック(1泊2日) | 64,800 | 34,800 |
人間ドック(1泊2日) 婦人科検査含 | 64,800 | 30,800 |
婦人科検査 | 4,320 | 320 |
脳ドック (追加検査 頭部MRI+MRA,頸動脈超音波検査) |
32,400 | 7,400 |
大宮シティクリニック
〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル30F TEL:048-645-1256
大宮駅西口徒歩3分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 43,200 | 13,200 |
人間ドック(1泊2日) | 65,880 | 35,880 |
婦人科検査 | 6,480 | 2,480 |
脳ドック(MRI+MRA+頸動脈超音波) | 41,040 | 16,040 |
上尾市
上尾中央総合病院
〒362-0075 柏座1-10-10 TEL:048-773-1114
上尾駅徒歩2分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 43,200 | 13,200 |
人間ドック(日帰り) 婦人科検査含 | 48,060 | 14,060 |
人間ドック(1泊2日) | 62,640 | 32,640 |
人間ドック(1泊2日) 婦人科検査含 | 67,500 | 33,500 |
脳ドック(追加検査MRI,MRA) | 41,040 | 16,040 |
東松山市
埼玉成恵会病院
〒355-0072 石橋1721 TEL:0493-23-1221
森林公園駅南口徒歩5分
http://www.seikei.or.jp/
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 37,800 | 7,800 |
人間ドック(1泊2日) | 59,400 | 29,400 |
婦人科検査 | 6,480 | 2,480 |
脳ドック (追加検査MRI・MRA) | 27,000 | 2,000 |
東京都
千代田区
丸の内クリニック 健診センター
〒100-0005 千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング4F
TEL:03-5223-8822
JR 東京駅 丸の内北口 徒歩3分 東京メトロ丸の内線 東京駅1番出口 東西線 大手町駅 B2b出口から直結
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 49,372 | 19,372 |
人間ドック(日帰り) 婦人科検査含 | 61,714 | 27,714 |
脳ドック(追加検査MRI+MRA+頸部MRA) | 31,885 | 6,885 |
東都クリニック
〒102-0094 千代田区紀尾井町4-1(ホテルニューオータニ内)
TEL:03-3239-0302
地下鉄永田町駅または赤坂見附駅より徒歩3分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 43,200 | 13,200 |
人間ドック(1泊2日) 2人部屋基本(シングルユースの場合差額あり) |
68,040 | 38,040 |
婦人科検査(単独受検可) | 8,316 | 4,316 |
脳ドック(追加検査MRI+MRA) | 32,400 | 7,400 |
霞ヶ関ビル診療所
〒100-6003 千代田区霞ヶ関3-2-5 霞ヶ関ビル3階
TEL:03-3239-0017
地下鉄虎ノ門駅より徒歩5分 または 地下鉄霞ヶ関駅より徒歩7分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 43,200 | 13,200 |
人間ドック(1泊2日) 2人部屋基本 (シングルユースの場合差額あり) |
68,040 | 38,040 |
婦人科検査(単独受検可) | 8,316 | 4,316 |
新宿区
新宿NSビルクリニック
〒163-0804 西新宿2-4-1 新宿NSビル4F
TEL:03-3343-3511
新宿駅徒歩8分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) 胃部X線検査コース | 46,440 | 16,440 |
人間ドック(日帰り) 胃部内視鏡検査コース | 48,600 | 18,600 |
人間ドック(通院2日) 胃部X線検査コース | 51,840 | 21,840 |
人間ドック(通院2日) 胃部内視鏡検査コース | 54,000 | 24,000 |
人間ドック(1泊2日) 胃部X線検査コース | 65,880 | 35,880 |
人間ドック(1泊2日) 胃部内視鏡検査コース | 68,040 | 38,040 |
金内メディカルクリニック
〒160-0023 新宿区西新宿7-5-25 西新宿木村屋ビル2F
TEL:03-3365-5521
JR新宿駅西口徒歩7分/JR大久保駅南口徒歩3分/西武新宿駅北口徒歩2分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 43,200 | 13,200 |
人間ドック(日帰り) 婦人科検査含 | 48,600 | 14,600 |
人間ドック(1泊2日) | 66,960 | 36,960 |
人間ドック(1泊2日) 婦人科検査含 | 68,040 | 34,040 |
脳ドック(追加検査MRI+MRA+頸部MRA) | 37,800 | 12,800 |
脳ドック(追加検査MRI) | 19,440 | 1,440 |
脳ドック(追加検査MRA) | 19,440 | 1,440 |
渋谷区
久野マインズタワークリニック
〒151-0053 代々木2-1-1新宿マインズタワー2F
TEL:03-3370-5907
新宿駅南口徒歩5分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 46,440 | 16,440 |
人間ドック(1泊2日) | 66,960 | 36,960 |
婦人科検査 | 6,480 | 2,480 |
脳ドック(MRI+MRA) 単独受検可 | 27,000 | 2,000 |
バリューHRビルクリニック
〒151-0051 千駄ヶ谷5-21-14 バリューHRビル内
予約専用:03-6380-1420
JR代々木駅東口徒歩1分/都営大江戸線代々木駅A2出口徒歩3分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) 胃部X線検査コース | 41,040 | 11,040 |
人間ドック(日帰り) 胃部内視鏡検査コース | 43,200 | 13,200 |
婦人科検査(単独受検可) | 8,640 | 4,640 |
脳ドック(追加検査 頭部MRI+MRA 頸部MRA) | 32,400 | 7,400 |
文京区
同友会 春日クリニック
〒112-0002 小石川1-12-16 小石川TGビル6F
TEL:03-3816-5840(一泊ドックの場合:03-3813-0080)
三田線春日駅(A5、A6)徒歩1分/丸の内線後楽園駅徒歩8分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) 胃部X線検査コース | 45,360 | 15,360 |
人間ドック(日帰り) 胃部内視鏡検査コース | 48,600 | 18,600 |
人間ドック(1泊2日) 胃部X線検査コース | 59,400 | 29,400 |
人間ドック(1泊2日) 胃部内視鏡検査コース | 62,640 | 32,640 |
婦人科検査 | 6,480 | 2,480 |
脳ドック(追加検査MRI) | 17,280 | 1,280 |
脳ドック(追加検査MRA) | 17,280 | 1,280 |
脳ドック(追加検査MRI+MRA) | 30,240 | 5,240 |
港区
芝パーククリニック健診センター
〒105-0011 芝公園2-4-1ダヴィンチ芝パークA館2階
TEL:03-3434-4485
浜松町駅徒歩8分または三田線芝公園駅徒歩3分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 43,200 | 13,200 |
人間ドック(1泊2日) | 65,880 | 35,880 |
婦人科検査 | 7,020 | 3,020 |
セラヴィ新橋クリニック
〒105-0003 西新橋2-39-3 SVAX西新橋ビル5F
TEL:03-5408-8181
JR新橋駅徒歩8分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 41,040 | 11,040 |
婦人科検査 | 5,400 | 1,400 |
国際医療福祉大学 三田病院 予防医学センター
〒108-8329 三田1-4-3
TEL:03-3451-8127
都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩5分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) 胃部X線検査コース | 43,200 | 13,200 |
人間ドック(日帰り) 胃部内視鏡検査コース | 47,520 | 17,520 |
婦人科検査(追加検査) | 10,800 | 6,800 |
脳ドック(追加検査 頭部MRI+MRA 頸部超音波) | 32,400 | 7,400 |
杉並区
河北総合病院附属クリニック
〒166-0003 高円寺南4-27-12 三井住友銀行ビル7F
TEL:03-5377-2511
高円寺駅南口駅前
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り)胃部X線検査コース | 47,088 | 17,088 |
人間ドック(日帰り)内視鏡検査コース | 50,328 | 20,328 |
人間ドック(日帰り)婦人科検査含 胃部X線コース | 55,728 | 21,728 |
人間ドック(日帰り)婦人科検査含 胃部内視鏡検査コース | 58,968 | 24,968 |
人間ドック(1泊2日)胃部X線検査コース | 68,688 | 38,688 |
人間ドック(1泊2日)内視鏡検査コース | 71,928 | 41,928 |
人間ドック(1泊2日)婦人科検査含 胃部X線コース | 71,928 | 37,928 |
人間ドック(1泊2日)婦人科検査含 胃部内視鏡検査コース | 75,168 | 41,168 |
脳ドック (追加検査MRI・MRA) | 32,400 | 7,400 |
豊島区
池袋藤久ビルクリニック
〒171-0021 西池袋1-18-2 藤久ビル西1号館9F
TEL:03-5951-1201
池袋駅西口徒歩1分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) 胃部X線検査コース | 43,200 | 13,200 |
人間ドック(日帰り) 胃部内視鏡検査コース | 46,440 | 16,440 |
婦人科検査 | 7,560 | 3,560 |
品川区
進興クリニック
〒141-6004 大崎2-1-1 Thinkpark Tower 3F
TEL:03-5408-8181
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 41,040 | 11,040 |
婦人科検査 | 5,400 | 1,400 |
大田区
牧田総合病院
〒143-0051 西蒲田4-29-1
TEL:03-3751-3489
蒲田駅西口徒歩10分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 43,200 | 13,200 |
人間ドック(1泊2日) | 64,800 | 34,800 |
婦人科検査 | 5,400 | 1,400 |
脳ドック (追加検査 頭部MRI・MRA 頸動脈超音波検査) |
48,600 | 23,600 |
府中市
Jタワークリニック
〒183-0044 日鋼町1-1 Jタワー
TEL:0423-30-7318
府中駅徒歩12分または北府中駅徒歩10分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 42,336 | 12,336 |
立川市
立川中央病院
〒190-0023 柴崎町3-14-2 BOSEN4F
TEL:0425-26-3222
立川駅南口徒歩4分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) 胃部X線検査コース | 43,200 | 13,200 |
人間ドック(日帰り) 胃部内視鏡検査コース | 46,440 | 16,440 |
人間ドック(日帰り) 胃部X線検査コース 婦人科検査含む |
46,440 | 12,440 |
人間ドック(日帰り) 胃部内視鏡検査コース 婦人科検査含む |
49,680 | 15,680 |
人間ドック(1泊2日) 胃部X線検査コース | 64,800 | 34,800 |
人間ドック(1泊2日) 胃部内視鏡検査コース | 68,040 | 38,040 |
人間ドック(1泊2日) 胃部X線検査コース 婦人科検査含む |
68,040 | 34,040 |
人間ドック(1泊2日) 胃部内視鏡検査コース 婦人科検査含む |
71,280 | 37,280 |
脳ドック(追加検査MRI・MRA) | 27,000 | 2,000 |
立川北口健診館
〒190-0012 曙町2-37-7 コアシティ立川ビル9階
TEL:042-521-1212
予約専用:0120-676-255
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 41,040 | 11,040 |
婦人科検査 | 5,400 | 1,400 |
神奈川県
川崎市
特定医療法人財団 石心会 アルファメデック・クリニック
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580-16川崎テックセンター8F
TEL:044-511-6116
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 41,040 | 11,040 |
人間ドック(1泊2日) | 60,480 | 30,480 |
脳ドック (単独受検 MRI+MRA・頸動脈エコー・心エコー) |
41,040 | 16,040 |
脳ドック(追加検査 MRI・MRA) | 30,780 | 5,780 |
婦人科健診 | 7,560 | 3,560 |
高津中央クリニック (高津中央病院)
〒213-0001 高津区溝口1-16-7
TEL:044-822-1278
溝の口駅徒歩5分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) 胃部X線検査コース | 42,120 | 12,120 |
人間ドック(日帰り) 胃部内視鏡検査コース | 45,360 | 15,360 |
婦人科検査 | 8,640 | 4,640 |
※人間ドック追加受検 脳ドック(頸動脈エコー+MRI+MRA) |
43,200 | 18,200 |
※単独受検 脳ドック(頸動脈エコー+MRI+MRA) |
48,600 | 23,600 |
横浜市
総合健診センターヘルチェック
〒221-0056 神奈川区金港町6-20 善仁会金港町ビル
TEL:045-453-1150
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 43,200 | 13,200 |
婦人科検査 | 9,180 | 5,180 |
横浜総合健診センター
〒221-0056 神奈川区金港町3-1 コンカード横浜20階
TEL:045-461-1230
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 45,360 | 15,360 |
婦人科検査 | 9,180 | 5,180 |
脳ドック(追加検査MRI+MRA) | 37,800 | 12,800 |
相模原市
相模原総合健診センター
〒252-0206 中央区淵野辺3-2-8
TEL:042-753-3301
JR横浜線淵野辺駅北口徒歩5分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 45,360 | 15,360 |
婦人科検査 | 9,180 | 5,180 |
脳ドック(追加検査MRI+MRA) | 37,800 | 12,800 |
財団法人ヘルス・サイエンス・センター
〒252-0303 相模原市南区相模大野3-3-2-401
TEL:042-740-6200
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) 胃部X線検査コース | 47,520 | 17,520 |
人間ドック(日帰り) 胃部内視鏡検査コース | 51,840 | 21,840 |
婦人科検査 | 9,180 | 5,180 |
脳ドック(追加検査MRI,MRA) | 32,400 | 7,400 |
愛知県
名古屋市
医療法人 オリエンタルクリニック
〒464-0850 千種区今池1-8-5
TEL:052-741-5181
今池駅徒歩3分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) 胃X線検査コース | 41,040 | 11,040 |
人間ドック(日帰り) 胃内視鏡検査コース(経口) | 44,280 | 14,280 |
人間ドック(日帰り) 胃内視鏡検査コース(経鼻) | 46,440 | 16,440 |
婦人科検査 乳ガン検査(超音波)+子宮ガン検査(頸部細胞診) |
5,400 | 1,400 |
婦人科検査 乳ガン検査(マンモグラフィー)+子宮ガン検査(頸部細胞診) |
6,480 | 2,480 |
京都府
京都市
京都工場保健会
〒604-8472 中京区西ノ京北壷井町67
TEL:075-802-0131
京都駅バス30分、西大路四条(西院)よりバス10分 西大路太子堂下車徒歩2分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 43,200 | 13,200 |
人間ドック(1泊2日) | 66,960 | 36,960 |
婦人科検査 | 5,400 | 1,400 |
脳ドック(追加検査MRI・MRA 強調画像検査) | 30,240 | 5,240 |
大阪府
大阪市
みどり健康管理センター
〒564-0062 垂水町3-22-5
TEL:06-6385-0265
江坂駅北出口徒歩7分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 43,200 | 13,200 |
婦人科検査 | 5,400 | 1,400 |
福岡県
北九州市
西日本産業衛生会 八幡健診プラザ
〒805-0071 八幡東区東田1-4-8
TEL:093-671-8100
JR八幡駅より徒歩2分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 39,960 | 9,960 |
婦人科検査 | 6,480 | 2,480 |
西日本産業衛生会 北九州健診診療所
〒803-0812 小倉北区室町3-1-2
TEL:093-561-0030
JR小倉駅徒歩7分/JR西小倉駅徒歩3分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 39,960 | 9,960 |
婦人科検査 | 6,480 | 2,480 |
福岡市
西日本産業衛生会 福岡検診所
〒812-0011 博多区博多駅前2-20-1(大博多ビル6F)
TEL:092-471-1165
JR博多駅徒歩8分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 39,960 | 9,960 |
婦人科検査 | 6,480 | 2,480 |
大分県
大分市
西日本産業衛生会 大分労働衛生管理センター
〒870-0193 高城南町11-7
TEL:097-552-7788
JR高城駅徒歩5分
健診項目 | 健診科内訳(税込) | |
---|---|---|
健診料 | 自己負担金 | |
人間ドック(日帰り) | 39,960 | 9,960 |
婦人科検査 | 6,480 | 2,480 |